Frosh Roster | JV Roster | ||
Blaise Corozzo '25 | Francesco Adinolfi '24 | ||
Gael Gomez '25 | Rowan Carroll '24 | ||
Devron Gooding '25 | Ray Dominici '24 | ||
Bryston Joyce '25 | Channer Duke '24 | ||
Sean Kivlan '25 | Akilles Inglot '24 | ||
Christopher Leriche '25 | Miles Jones '24 | ||
Finn McConnell '25 | David Kruszewski '24 | ||
Michael Napolitano '25 | David Lorthe '24 | ||
Dylan O'Sullivan '25 | John Paul Maaba '24 | ||
Josh Smith '25 | Chrisostomos Mavridis '24 | ||
Grantland Tighe '25 | Anthony Stennett '24 | ||
John Tripiccione '25 | Sean Stoney '24 | ||
Aidan Zamor '25 | Jack Wehle '24 | ||
Justin Munson '25 | |||
Varsity "B" Roster | Varsity "A" Roster | ||
Antonio Leone '22 | Brandon Lou '22 | ||
Nicholas Meehan '22 | John McCabe '22 | ||
Matthew Rey '22 | Daniel Padilla '22 | ||
Jayden Rodriguez '22 | Chase Robinson '22 | ||
George Sanoulis '22 | Desmond Ward '22 | ||
Dan Sindo '22 | Mekhi Blamoville '23 | ||
John Wise '22 | Kuba Cwalina '23 | ||
Regis Agbata '23 | Joshua DeCady '23 | ||
Evangelos Akde '23 | Jack Ryan Guevara '23 | ||
Aaron Anokye '23 | Emmanuel Ikioda '23 | ||
Eliel Leriche '23 | Jayden James '23 | ||
Connor McCahey '23 | Keelan Kenny '23 | ||
Brandon Pabon '23 | Malachi MacMillan '23 | ||
Keanu Stingone '23 | Parashos Preponis '23 | ||
Matthew Tucker '23 | Jahmire Brewer '24 | ||
Chikezie Emmanuel Ukwueze '24 | |||
JV Roster | Varsity Roster | ||
Samantha Kelly '24 | Samantha Alcotas '22 | ||
Kristen Motyka '24 | Journey Ambert '22 | ||
Caitlin Mullen '24 | Amoni Byrd '22 | ||
Kaitlyn Nestor '24 | Kristen Donovan '22 | ||
Norah O'Sullivan '24 | Elpiniki Karavangelas '22 | ||
Gabriella Savino '24 | Alison Rodriguez '22 | ||
Francesca DeSantis '25 | Emily Sanso '22 | ||
Katerina Martinez '25 | Leilani Jimenez '23 | ||
Valeria Romero '25 | Jaileeen Martinez-Gomez '23 | ||
Olivia Tabeek '25 | Alexia Mousouroulis '23 | ||
Mali Joan Tighe '25 | Roison Wrynn '23 | ||
Audrey Ward '25 | Sophia Hoyt '24 | ||
JV | V | |||||
V "A" | "B" | JV | F | ||
11/27
|
Glen Cove | 49-44 | |||
12/1 | Scanlan | 67-64 | |||
12/3
|
SJB | 76-49 | 65-61 | 76-27 | 44-60 |
12/5
|
Farrell | 46-41 | |||
12/8
|
Cristo Rey | 65-61 | |||
12/12
|
St. Anthony's | 57-39 | 49-69 | ||
12/14
|
Regis | 7-34 | 66-26 | ||
12/17
|
Xaverian | 75-70 | 42-37 | 49-73 | |
12/19
|
Fordham | 43-46 | 51-50 | 55-44 | |
1/4
|
Hayes | 47-78 | 59-39 | 60-75 | |
1/6 | CTK | 80-41 | 61-46 | ||
1/8 | Stepinac | 56-48 | |||
1/8 | CTK | 63-72 | 33-68 | ||
1/11 | Xaverian | 77-69 | |||
1/15 | Nazarth | 58-35 | |||
1/17 | Loughlin | 62-67 | |||
1/18 | Xaverian | 54-46 | 45-38 | ||
1/19 | Xaverian | 62-77 | |||
1/20 | Montfort Aca. | 69-35 | |||
122 | Holy Cross | 54-60 | |||
1/23 | Kennedy Catholic | 41-55 | |||
1/26 | LuHi | 48-97 | |||
1/30 | St. Ray's | 57-75 | |||
2/2 | Loughlin | 54-50 | |||
2/3 | CTK | 45-60 | |||
2/4 | Nazareth | 58-33 | |||
2/9 | Iona Prep | 43-69 | |||